Бортовой кузов вмещает до 25,9 куб.м груза. Общая грузоподъемность достигает 13 т. С помощью зерновозов можно перевозить не только зерновые культуры, но и самые различные семена: масличные, семена подсолнечника и рапса, а также другие сыпучие продовольственные грузы.
Модель самосвальной установки | 3N облегченный |
Применяемая сталь при сварке | сталь 09Г2С - C500 |
Внутренние размеры самосвальной установки / без доп.бортов | 6200х2460х1700 мм |
Объем кузова | 25,9 куб.м |
Исполнение бортов | с верхней глухой нижний с верхней навеской, зад аналогично боковым, полог наматывающее устройство |
Толщина металла днища (основания) | 2 мм |
Толщина стенок переднего борта | 1,5 мм |
Толщина стенок заднего борта | 1,5 мм |
Толщина стенок боковых бортов | 1,5 мм |
Бортовой кузов вмещает до 17,6 куб.м груза. При необходимости полезный объем кузова можно увеличить
с помощью надставных бортов. Кузов-зерновоз укомплектован тентом с механическим намоточным устройством.
Модель самосвальной установки | 3N облегченный |
Применяемая сталь при сварке | сталь 09Г2С - C500 |
Внутренние размеры самосвальной установки / без доп.бортов | 5300х2400х1400 мм |
Внутренние размеры самосвальной установки с надставными бортами (400мм) | 5300х2400х1700 мм |
Объем кузова/объем с надставными бортами | 17,6/22,7 куб.м |
Исполнение бортов | с верхней и нижней навеской (по типу сельхозника) |
Толщина металла днища (основания) | 4 мм |
Толщина стенок переднего борта | 3 мм |
Толщина стенок заднего борта | 3 мм |
Толщина стенок боковых бортов | 3 мм |
Количество гидроцилиндров | 1 шт |
Применяемый гидроцилиндр | 4528-02 (Орский) |
Направление разгрузки | влево/вправо/назад |
Угол опрокидывания платформы | 50/50/45 градусов |
Бортовой кузов вмещает до 30,1 куб.м груза. Наличие высоких бортов позволяет перемещать большие объемы продукции одним транспортным средством. Кузов-зерновоз укомплектован тентом с механическим намоточным устройством.
Модель самосвальной установки | 3N облегченный |
Применяемая сталь при сварке | сталь 09Г2С - C500 |
Внутренние размеры самосвальной установки | 7200х2460х1700 мм |
Объем кузова | 30,1 куб.м |
Исполнение бортов | с верхней и нижней навеской, полог наматывающее устройство |
Толщина металла днища (основания) | 3 мм |
Толщина стенок переднего борта | 1,5 мм |
Толщина стенок заднего борта | 1,5 мм |
Толщина стенок боковых бортов | 1,5 мм |
Направление разгрузки | влево / вправо |
Бортовой кузов вмещает до 27,4 куб.м груза. Подъем кузова осуществляется двумя гидроцилиндрами. Кузов-зерновоз укомплектован тентом с механическим намоточным устройством.
Модель самосвальной установки | 3N облегченный |
Применяемость к а/м | любые шасси, соответствующие размеру кузова |
Применяемая сталь при сварке | сталь 09Г2С/S500 |
Внутренние размеры самосвальной установки | 7200х2340х1700 мм |
Объем кузова | 27,4 куб.м |
Исполнение бортов | Верхняя часть бортов подвижная на верхней навеске, нижняя с нижней навеской, две пары средних стоек, внутренние усилители против распирания кузова |
Толщина металла днища (основания) | 4 мм |
Толщина стенок переднего борта | 3 мм |
Толщина стенок заднего борта | 3 мм |
Толщина стенок боковых бортов | 3 мм |
Количество гидроцилиндров | 2 шт |
Применяемый гидроцилиндр | Binoto – Pinto (Италия) |
Направление разгрузки | влево/вправо |
Цвет | По выбору заказчика |
Комплектация | Задняя часть распашные ворота, полог наматывающее устройство, площадка для обслуживания |